乗合タクシーみなみ号 時刻表
交流センター発
→ JR大甕駅行き
→ JR大甕駅行き
| 停 留 所 | 所要時間 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立交流センター発 | 0:00 | 8:00 | 10:30 | 13:30 | 15:50 |
| 2 | えじりクリニック | 0:03 | 8:03 | 10:33 | 13:33 | 15:53 |
| 3 | 田中内下宿1 | 0:05 | 8:05 | 10:35 | 13:35 | 15:55 |
| 4 | 西野自転車店前 | 0:06 | 8:06 | 10:36 | 13:36 | 15:56 |
| 5 | 神田十文字 | 0:08 | 8:08 | 10:38 | 13:38 | 15:58 |
| 6 | 木名瀬精機前 | 0:09 | 8:09 | 10:39 | 13:39 | 15:59 |
| 7 | 上神田 | 0:11 | 8:11 | 10:41 | 13:41 | 16:01 |
| 8 | 高岡自動車前 | 0:12 | 8:12 | 10:42 | 13:42 | 16:02 |
| 9 | 下土木内十文字 | 0:13 | 8:13 | 10:43 | 13:43 | 16:03 |
| 10 | 東小沢老人の家 | 0:16 | 8:16 | 10:46 | 13:46 | 16:06 |
| 11 | MAO | 0:17 | 8:17 | 10:47 | 13:47 | 16:07 |
| 12 | 東下 | 0:18 | 8:18 | 10:48 | 13:48 | 16:08 |
| 13 | 前田中内 | 0:20 | 8:20 | 10:50 | 13:50 | 16:10 |
| 14 | 荒屋 | 0:21 | 8:21 | 10:51 | 13:51 | 16:11 |
| 15 | 須茂内 | 0:22 | 8:22 | 10:52 | 13:52 | 16:12 |
| 16 | 聖麗メモリアル | 0:24 | 8:24 | 10:54 | 13:54 | 16:14 |
| 17 | 茂宮公民館前 | 0:26 | 8:26 | 10:56 | 13:56 | 16:16 |
| 18 | フットサル場前 | 0:27 | 8:27 | 10:57 | 13:57 | 16:17 |
| 19 | 日立南部葬祭場 | 0:28 | 8:28 | 10:58 | 13:58 | 16:18 |
| 20 | 日立南工業団地入口 | 0:29 | 8:29 | 10:59 | 13:59 | 16:19 |
| 21 | 西野医院 | 0:31 | 8:31 | 11:01 | 14:01 | 16:21 |
| 22 | カインズホーム | 0:34 | 8:34 | 11:04 | 14:04 | 16:24 |
| 23 | 三育小学校前 | 0:35 | 8:35 | 11:05 | 14:05 | 16:25 |
| 24 | 北留 | 0:36 | 8:36 | 11:06 | 14:06 | 16:26 |
| 25 | 留町民センター | 0:37 | 8:37 | 11:07 | 14:07 | 16:27 |
| 26 | 南留 | 0:38 | 8:38 | 11:08 | 14:08 | 16:28 |
| 27 | 電車くん | 0:39 | 8:39 | 11:09 | 14:09 | 16:29 |
| 28 | 久慈茅根病院 | 0:42 | 8:42 | 11:12 | 14:12 | 16:32 |
| 29 | 金井戸団地入口 | 0:44 | 8:44 | 11:14 | 14:14 | 16:34 |
| 30 | 南部支所 | 0:45 | 8:45 | 11:15 | 14:15 | 16:35 |
| 31 | 回春荘入口 | 0:46 | 8:46 | 11:16 | 14:16 | 16:36 |
| 32 | 大甕駅着 | 0:50 | 8:50 | 11:20 | 14:20 | 16:40 |
JR大甕駅発
→ 交流センター行き
→ 交流センター行き
| 停 留 所 | 所要時間 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 大甕駅発 | 0:00 | 9:10 | 11:40 | 14:40 | 17:00 |
| 31 | 回春荘入口 | 0:04 | 9:14 | 11:44 | 14:44 | 17:04 |
| 30 | 南部支所 | 0:05 | 9:15 | 11:45 | 14:45 | 17:05 |
| 29 | 金井戸団地入口 | 0:06 | 9:16 | 11:46 | 14:46 | 17:06 |
| 28 | 久慈茅根病院 | 0:08 | 9:18 | 11:48 | 14:48 | 17:08 |
| 27 | 電車くん | 0:11 | 9:21 | 11:51 | 14:51 | 17:11 |
| 26 | 南留 | 0:12 | 9:22 | 11:52 | 14:52 | 17:12 |
| 25 | 留町民センター | 0:13 | 9:23 | 11:53 | 14:53 | 17:13 |
| 24 | 北留 | 0:14 | 9:24 | 11:54 | 14:54 | 17:14 |
| 23 | 三育小学校前 | 0:15 | 9:25 | 11:55 | 14:55 | 17:15 |
| 22 | カインズホーム | 0:16 | 9:26 | 11:56 | 14:56 | 17:16 |
| 21 | 西野医院 | 0:19 | 9:29 | 11:59 | 14:59 | 17:19 |
| 20 | 日立南工業団地入口 | 0:21 | 9:31 | 12:01 | 15:01 | 17:21 |
| 19 | 日立南部葬祭場 | 0:22 | 9:32 | 12:02 | 15:02 | 17:22 |
| 18 | フットサル場前 | 0:23 | 9:33 | 12:03 | 15:03 | 17:23 |
| 17 | 茂宮公民館前 | 0:24 | 9:34 | 12:04 | 15:04 | 17:24 |
| 16 | 聖麗メモリアル | 0:26 | 9:36 | 12:06 | 15:06 | 17:26 |
| 15 | 須茂内 | 0:28 | 9:38 | 12:08 | 15:08 | 17:28 |
| 14 | 荒屋 | 0:29 | 9:39 | 12:09 | 15:09 | 17:29 |
| 13 | 前田中内 | 0:30 | 9:40 | 12:10 | 15:10 | 17:30 |
| 12 | 東下 | 0:32 | 9:42 | 12:12 | 15:12 | 17:32 |
| 11 | MAO | 0:33 | 9:43 | 12:13 | 15:13 | 17:33 |
| 10 | 東小沢老人の家 | 0:34 | 9:44 | 12:14 | 15:14 | 17:34 |
| 9 | 下土木内十文字 | 0:37 | 9:47 | 12:17 | 15:17 | 17:37 |
| 8 | 高岡自動車前 | 0:38 | 9:48 | 12:18 | 15:18 | 17:38 |
| 7 | 上神田 | 0:39 | 9:49 | 12:19 | 15:19 | 17:39 |
| 6 | 木名瀬精機前 | 0:41 | 9:51 | 12:21 | 15:21 | 17:41 |
| 5 | 神田十文字 | 0:42 | 9:52 | 12:22 | 15:22 | 17:42 |
| 4 | 西野自転車店前 | 0:44 | 9:54 | 12:24 | 15:24 | 17:44 |
| 3 | 田中内下宿1 | 0:45 | 9:55 | 12:25 | 15:25 | 17:45 |
| 2 | えじりクリニック | 0:47 | 9:57 | 12:27 | 15:27 | 17:47 |
| 1 | 日立交流センター着 | 0:50 | 10:00 | 12:30 | 15:30 | 17:50 |
戻る
タクシーのご用命





