| 9月01日(水) ダイヤ改正 @路線バスのある地区については…路線バス「平和台霊園線」の利用促進活動 A路線バスのない地区については…乗合タクシー「諏訪鉱山線」の昼間運行 |
| 諏訪学区内では将来的に路線バスをなくさない、10年後も安心して出かけられる まちづくりを目指して、住民・交通事業者・行政が協力して取組を行っております 昨年度は地域内の循環バス「ふれあい諏訪号」を運行しましたが、今年度は路線 バスそのものの利用促進活動を、そして路線バスがない地区に乗合タクシーの導入 のための取組を行います 路線バス「平和台霊園線」の改正内容 (1)週末 最終バスの繰下げ運行 金曜日のみ最終バスの時間を繰下げ、2便を増便します 多賀発 22:40、23:28 (2)団地内フリー乗降の実施 ア.平和台団地の全便 (3)新たなバス停の設置 新たなバス停「中石内(平和台霊園行き方面のみ)」を設置します (4)潮見台団地へ一部便を乗り入れ 潮見台団地への乗り入れ時刻が変更になりました (5)小咲台団地フリー乗降について 上り便のみだった運行を下り便でも運行開始(上り:8便 下り:5便) 運行に対する問合せ 日立電鉄交通サービス(株) (22)2168 |
路線バス(日立駅 → 平和台霊園)
| 日立駅 | 運動公園前 | 多賀駅 | 諏訪交流 センター前 |
上石内 | 平和台 | サニータウン 諏訪 |
下小咲台 (小咲台団地) |
潮見台団地 | 平和台霊園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:35 | 6:44 | 6:56 | 止 | ||||||
| 7:08 | 7:17 | 7:29 | 止 | ||||||
| 7:21 | 7:30 | 7:42 | 7:48 | 7:50 | → | 7:51 | 7:52 | → | 7:55 |
| 7:41 | 7:50 | 8:02 | 止 | ||||||
| 8:03 | 8:12 | 8:24 | 8:30 | 8:32 | → | 8:33 | 8:34 | → | 8:37 |
| 8:15 | 8:24 | 8:36 | 止 | ||||||
| 8:26 | 8:35 | 8:47 | 8:53 | 8:55 | → | 8:56 | 8:57 | → | 9:00 |
| 8:36 | 8:45 | 8:57 | 止 | ||||||
| 8:50 | 8:59 | 9:11 | 9:17 | 9:19 | → | 9:20 | 9:21 | → | 9:24 |
| 9:15 | 9:24 | 9:36 | 9:42 | 9:44 | → | 9:45 | 9:46 | → | 9:51 |
| 9:30 | 9:39 | 9:49 | 9:55 | 9:57 | 9:59 | 10:02 | 10:03 | → | 10:06 |
| 9:50 | 9:59 | 10:09 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | 10:23 | → | 10:26 |
| 10:20 | 10:29 | 10:39 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 10:53 | → | 10:56 |
| 10:50 | 10:59 | 11:09 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:23 | → | 11:26 |
| 11:22 | 11:31 | 11:41 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:54 | 11:55 | → | 12:00 |
| 12:00 | 12:09 | 12:19 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:32 | 12:33 | → | 12:36 |
| 12:25 | 12:34 | 12:44 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:57 | 12:58 | → | 13:01 |
| 12:50 | 12:59 | 13:09 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | 13:23 | → | 13:26 |
| 13:20 | 13:29 | 13:39 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 13:53 | → | 13:56 |
| 13:45 | 13:54 | 14:04 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:18 | → | 14:23 |
| 14:10 | 14:19 | 14:29 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:43 | → | 14:46 |
| 14:48 | 14:57 | 15:07 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:30 |
| 15:07 | 15:16 | 15:26 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:39 | 15:40 | → | 15:43 |
| 15:35 | 15:44 | 15:54 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:07 | 16:08 | → | 16:13 |
| 15:50 | 15:59 | 16:09 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:22 | 16:23 | → | 16:28 |
| 16:22 | 16:31 | 16:43 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:56 | 16:57 | → | 17:00 |
| 16:39 | 16:48 | 17:00 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:14 | → | 17:17 |
| 17:07 | 17:16 | 17:28 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:42 | → | 17:45 |
| 17:30 | 17:39 | 17:51 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:04 | 18:05 | → | 18:08 |
| 17:48 | 17:57 | 18:09 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:22 | 18:23 | → | 18:28 |
| 18:16 | 18:25 | 18:37 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:51 | → | 18:54 |
| 18:27 | 18:36 | 18:48 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:01 | 19:02 | → | 19:05 |
| 18:51 | 19:00 | 19:12 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:25 | 19:26 | → | 19:29 |
| 19:06 | 19:15 | 19:27 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:41 | → | 19:44 |
| 19:35 | 19:44 | 19:56 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:09 | 20:10 | → | 20:13 |
| 20:02 | 20:11 | 20:23 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:36 | 20:37 | → | 20:42 |
| 20:25 | 20:34 | 20:46 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:59 | 21:00 | → | 21:03 |
| 20:48 | 20:57 | 21:09 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:22 | 21:23 | → | 21:26 |
| 21:42 | 21:51 | 22:03 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:16 | 22:17 | → | 22:22 |
| 22:40 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:53 | 22:54 | → | 22:59 | ||
| 23:28 | 23:34 | 23:36 | 23:38 | 23:41 | 23:42 | → | 23:47 |
路線バス(平和台霊園→日立駅)
| 平和台霊園 | 下小咲台 (小咲台団地) |
サニータウン諏訪 | 平和台 | 上石内 | 諏訪交流 センター前 |
多賀駅 | 運動公園前 | 日立駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:17 | 6:19 | 6:20 | → | 6:20 | 6:22 | 6:30 | 6:42 | 6:51 |
| 6:32 | 6:34 | 6:35 | → | 6:35 | 6:37 | 6:45 | 6:57 | 7:06 |
| 6:50 | 6:52 | 6:53 | → | 6:53 | 6:55 | 7:03 | 7:15 | 7:24 |
| 7:04 | 7:06 | 7:07 | → | 7:07 | 7:09 | 7:17 | 7:29 | 7:38 |
| 7:16 | 7:18 | 7:19 | → | 7:19 | 7:21 | 7:29 | 7:41 | 7:50 |
| 7:26 | 7:28 | 7:29 | → | 7:29 | 7:31 | 7:39 | 7:51 | 7:58※ |
| 7:40 | 7:42 | 7:43 | → | 7:43 | 7:45 | 7:53 | 8:05 | 8:14 |
| 7:56 | 7:58 | 7:59 | → | 7:59 | 8:01 | 8:09 | 8:21 | 8:30 |
| 8:15 | 8:17 | 8:18 | → | 8:18 | 8:20 | 8:28 | 8:40 | 8:49 |
| 8:30 | 8:32 | 8:33 | 8:36 | 8:37 | 8:39 | 8:47 | 8:59 | 9:08 |
| 8:50 | 8:52 | 8:53 | 8:56 | 8:57 | 8:59 | 9:07 | 9:19 | 9:28 |
| 9:19 | 9:21 | 9:22 | 9:25 | 9:26 | 9:28 | 9:36 | 9:48 | 9:57 |
| 9:38 | 9:40 | 9:41 | 9:44 | 9:45 | 9:47 | 9:55 | 10:04 | 10:14 |
| 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:17 | 10:26 | 10:36 |
| 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:38 | 10:47 | 10:57 |
| 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 11:03 | 11:12 | 11:22 |
| 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:40 | 11:49 | 11:59 |
| 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 12:03 | 12:12 | 12:22 |
| 12:24 | 12:26 | 12:29 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:43 | 12:52 | 13:02 |
| 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 13:05 | 13:14 | 13:24 |
| 13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:25 | 13:34 | 13:44 |
| 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 14:01 | 14:10 | 14:20 |
| 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:22 | 14:31 | 14:41 |
| 14:38 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:57 | 15:06 | 15:16 |
| 14:53 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:12 | 15:21 | 15:31 |
| 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:39 | 15:48 | 15:58 |
| 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 16:05 | 16:14 | 16:24 |
| 16:43 | 16:55 | 17:04 | ||||||
| 16:41 | 16:43 | 16:46 | 16:49 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | 17:12 | 17:21 |
| 17:09 | 17:11 | 17:12 | → | 17:12 | 17:14 | 17:22 | 17:34 | 17:43 |
| 17:34 | 17:36 | 17:37 | → | 17:37 | 17:39 | 17:47 | 17:59 | 18:08 |
| 17:54 | 17:56 | 17:57 | → | 17:57 | 17:59 | 18:07 | 18:19 | 18:28 |
| 18:32 | 18:34 | 18:35 | → | 18:35 | 18:37 | 18:45 | 18:57 | 19:06 |
| 18:57 | 18:59 | 19:00 | → | 19:00 | 19:02 | 19:10 | 19:22 | 19:31 |
| 19:17 | 19:19 | 19:20 | → | 19:20 | 19:22 | 19:30 | 19:42 | 19:51 |
| 19:50 | 19:52 | 19:53 | → | 19:53 | 19:55 | 20:03 | 20:15 | 20:24 |
| 20:55 | 20:57 | 20:58 | → | 20:58 | 21:00 | 21:08 | 21:20 | 21:29 |
乗合タクシー(油縄子仲町 → 諏訪鉱山) [2010/10/29〜]
| 停留所 | 平日用 | 学校休業日用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | 1便 | 2便 | ||
| 1 | 油縄子仲町 | 7:07 | 15:12 | 16:02 | 9:00 | 15:00 |
| 2 | 諏訪寮前 | 7:09 | 15:14 | 16:04 | 9:02 | 15:02 |
| 5 | 西田団地入口 | 7:10 | 15:15 | 16:05 | 9:03 | 15:03 |
| 6 | 上諏訪 | 7:11 | 15:16 | 16:06 | 9:04 | 15:04 |
| 10 | 諏訪梅林 | 7:12 | 15:17 | 16:07 | 9:05 | 15:05 |
| 11 | 大平田 | 7:14 | 15:19 | 16:09 | 9:07 | 15:07 |
| 12 | 採石場入口 | 7:15 | 15:20 | 16:10 | 9:08 | 15:08 |
| 13 | 北の沢 | 7:19 | 13:24 | 16:14 | 9:12 | 15:12 |
| 14 | 諏訪鉱山 | 7:20 | 15:25 | 16:15 | 9:13 | 15:13 |
乗合タクシー(諏訪鉱山 → 油縄子仲町) [2010/10/29〜]
| 停留所 | 平日用 | 学校休業日用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | 1便 | 2便 | ||
| 1 | 諏訪鉱山 | 7:25 | 15:30 | 16:20 | 9:18 | 15:18 |
| 2 | 北の沢 | 7:26 | 15:31 | 16:21 | 9:19 | 15:19 |
| 3 | 採石場入口 | 7:30 | 15:35 | 16:25 | 9:23 | 15:23 |
| 4 | 大平田 | 7:31 | 15:36 | 16:26 | 9:24 | 15:24 |
| 5 | 諏訪梅林 | 7:33 | 15:38 | 16:28 | 9:26 | 15:26 |
| 9 | 上諏訪 | 7:34 | 15:39 | 16:29 | 9:27 | 15:27 |
| 10 | 西田団地入口 | 7:35 | 15:40 | 16:30 | 9:28 | 15:28 |
| 13 | 諏訪寮前 | 7:36 | 15:41 | 16:31 | 9:29 | 15:29 |
| 14 | 油縄子仲町 | 7:38 | 15:43 | 16:33 | 9:31 | 15:31 |